데이터 불러오는 중
ROKUNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.74 십억 USD | 4.11 십억 USD | 3.48 십억 USD | 3.13 십억 USD | 2.76 십억 USD |
| 매출원가 | 2.66 십억 USD | 2.31 십억 USD | 1.96 십억 USD | 1.69 십억 USD | 1.36 십억 USD |
| 매출총이익 | 2.07 십억 USD | 1.81 십억 USD | 1.52 십억 USD | 1.44 십억 USD | 1.41 십억 USD |
| 연구개발비 | 729.48 백만 USD | 720.15 백만 USD | 878.47 백만 USD | 788.91 백만 USD | 461.6 백만 USD |
| 영업이익 | -5.62 백만 USD | -218.17 백만 USD | -792.38 백만 USD | -530.89 백만 USD | 235.1 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 93.9 백만 USD | -119.96 백만 USD | -699.43 백만 USD | -492.28 백만 USD | 236.59 백만 USD |
| 법인세비용 | 5.54 백만 USD | 9.43 백만 USD | 10.13 백만 USD | 5.72 백만 USD | -5.8 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 88.36 백만 USD | -129.39 백만 USD | -709.56 백만 USD | -498.01 백만 USD | 242.39 백만 USD |
| 기본주당이익 | 0.6 USD/주 | -0.89 USD/주 | -5.01 USD/주 | -3.62 USD/주 | 1.83 USD/주 |
| 희석주당이익 | 0.59 USD/주 | -0.89 USD/주 | -5.01 USD/주 | -3.62 USD/주 | 1.71 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.