데이터 불러오는 중
DOYUNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 546.09 백만 USD | 585.1 백만 USD | 778.94 백만 USD | 1.03 십억 USD |
| 매출원가 | 476.09 백만 USD | 540.74 백만 USD | 682.6 백만 USD | 887.05 백만 USD |
| 매출총이익 | 70 백만 USD | 44.36 백만 USD | 96.34 백만 USD | 143.55 백만 USD |
| 연구개발비 | 17.31 백만 USD | 24.89 백만 USD | 39.01 백만 USD | 55.54 백만 USD |
| 영업이익 | 680.14 천 USD | -78.58 백만 USD | -23.1 백만 USD | -28.83 백만 USD |
| 법인세비용 | 4.06 백만 USD | 2.11 백만 USD | 150.56 천 USD | 505.57 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -4.16 백만 USD | -42.03 백만 USD | 5 백만 USD | -13.11 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -4.16 백만 USD | -42.03 백만 USD | 5 백만 USD | -10.94 백만 USD |
| 기본주당이익 | -0.14 USD/주 | -1.36 USD/주 | 0.16 USD/주 | -0.34 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.14 USD/주 | -1.36 USD/주 | 0.16 USD/주 | -0.34 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.