데이터 불러오는 중
EPAMNYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.46 십억 USD | 4.73 십억 USD | 4.69 십억 USD | 4.82 십억 USD | 3.76 십억 USD |
| 매출원가 | 3.88 십억 USD | 3.28 십억 USD | 3.26 십억 USD | 3.29 십억 USD | 2.48 십억 USD |
| 판매비와 관리비 | 928.71 백만 USD | 816.3 백만 USD | 815.07 백만 USD | 872.78 백만 USD | 648.74 백만 USD |
| 영업이익 | 520 백만 USD | 544.58 백만 USD | 501.24 백만 USD | 572.97 백만 USD | 542.32 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 505.62 백만 USD | 584.41 백만 USD | 536.59 백만 USD | 507.26 백만 USD | 533.39 백만 USD |
| 법인세비용 | 127.95 백만 USD | 129.88 백만 USD | 119.5 백만 USD | 87.84 백만 USD | 51.74 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 377.68 백만 USD | 454.53 백만 USD | 417.08 백만 USD | 419.42 백만 USD | 481.65 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 377.68 백만 USD | 454.53 백만 USD | 417.08 백만 USD | 419.42 백만 USD | 481.65 백만 USD |
| 기본주당이익 | 6.76 USD/주 | 7.93 USD/주 | 7.21 USD/주 | 7.32 USD/주 | 8.52 USD/주 |
| 희석주당이익 | 6.72 USD/주 | 7.84 USD/주 | 7.06 USD/주 | 7.09 USD/주 | 8.15 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.