Chargement des données
00434HKEX
| Unité : HKD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 467,67 M HKD |
| Coût des ventes | 127,13 M HKD |
| Charges de recherche et développement | 93,23 M HKD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 213,7 M HKD |
| Résultat opérationnel après amortissements | -301,14 M HKD |
| Résultat opérationnel avant amortissements | -289 M HKD |
| EBIT | -301,14 M HKD |
| EBITDA | -289 M HKD |
| Charges d’intérêts | 717 k HKD |
| Résultat avant impôt | -280,25 M HKD |
| Charge d’impôt sur le résultat | -41,62 M HKD |
| Résultat avant éléments extraordinaires | -238,63 M HKD |
| Dividendes ordinaires | 28,1 M HKD |
| Dividendes totaux | 28,1 M HKD |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.