Chargement des données
POMNasdaq
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 57,19 M USD |
| Coût des ventes | 49,71 M USD |
| Marge brute | 7,48 M USD |
| Charges de recherche et développement | 1,84 M USD |
| Résultat opérationnel | -16,96 M USD |
| Résultat avant impôt | -18,72 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 54 USD |
| Résultat net, base publiée | -18,72 M USD |
| Résultat net attribuable aux actions ordinaires | -30,4 M USD |
| Résultat de base par action | -3,14 USD/action |
| Résultat dilué par action | -3,14 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.