Chargement des données
HLIONYSE
| Unité : USD | FY2026 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 839 M USD | 805,9 M USD | — | 835,6 M USD | 885,4 M USD | — |
| Coût des ventes | 567,8 M USD | 553,6 M USD | — | 573,9 M USD | 586,9 M USD | — |
| Marge brute | 271,2 M USD | 252,3 M USD | — | 261,7 M USD | 298,5 M USD | — |
| Charges de recherche et développement | 19,1 M USD | 20,1 M USD | — | 19,2 M USD | 17,4 M USD | — |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 147,6 M USD | 139 M USD | — | 148,9 M USD | 133,1 M USD | — |
| Résultat opérationnel | 66 M USD | 81,8 M USD | — | 79,9 M USD | 137,3 M USD | — |
| Résultat avant impôt | 62,4 M USD | 50,5 M USD | — | 49,2 M USD | 121,8 M USD | — |
| Charge d’impôt sur le résultat | 14 M USD | 11,5 M USD | — | 11,7 M USD | 23,4 M USD | — |
| Résultat net, base publiée | 48,4 M USD | 39 M USD | 37,5 M USD | 37,5 M USD | 98,4 M USD | 98,4 M USD |
| Résultat de base par action | 1,46 USD/action | 1,17 USD/action | — | 1,14 USD/action | 3,03 USD/action | — |
| Résultat dilué par action | 1,45 USD/action | 1,17 USD/action | — | 1,14 USD/action | 3,02 USD/action | — |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.