Chargement des données
02695HKEX
| Unité : CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 150,92 M CNY | 141,33 M CNY | 141,77 M CNY | 59,96 M CNY |
| Coût des ventes | 69,47 M CNY | 52,57 M CNY | 49,65 M CNY | 34,63 M CNY |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 27,5 M CNY | 18,32 M CNY | 18,22 M CNY | 13,51 M CNY |
| Résultat opérationnel après amortissements | 42,58 M CNY | 61,59 M CNY | 62,84 M CNY | 557 k CNY |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 52,74 M CNY | 70,35 M CNY | 73,83 M CNY | 11,91 M CNY |
| EBIT | 42,58 M CNY | 61,59 M CNY | 62,84 M CNY | 557 k CNY |
| EBITDA | 52,74 M CNY | 70,35 M CNY | 73,83 M CNY | 11,91 M CNY |
| Charges d’intérêts | — | — | 914 k CNY | 1,04 M CNY |
| Résultat avant impôt | 39,77 M CNY | 61,28 M CNY | 63,17 M CNY | 344 k CNY |
| Charge d’impôt sur le résultat | 11,48 M CNY | 16,11 M CNY | 15,18 M CNY | 5,03 M CNY |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 35,39 M CNY | 45,23 M CNY | 47,98 M CNY | -4,69 M CNY |
| Dividendes ordinaires | — | — | 32,42 M CNY | — |
| Dividendes totaux | — | — | 32,42 M CNY | — |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.