Chargement des données
DTSSNasdaq
| Unité : USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 39,99 M USD | 70,26 M USD | 23,98 M USD |
| Coût des ventes | 36,54 M USD | 69,17 M USD | 23,5 M USD |
| Marge brute | 4,16 M USD | 2,44 M USD | 474,11 k USD |
| Charges de recherche et développement | 2,57 M USD | 915 k USD | 359,34 k USD |
| Résultat opérationnel | -2,3 M USD | -5,15 M USD | -12,13 M USD |
| Résultat avant impôt | -2,19 M USD | -5,08 M USD | -12,22 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | — | 6,6 k USD | — |
| Résultat net, base publiée | -2,19 M USD | -5,09 M USD | -11,38 M USD |
| Résultat de base par action | -0,23 USD/action | -0,77 USD/action | -4,38 USD/action |
| Résultat dilué par action | -0,23 USD/action | -0,77 USD/action | -4,38 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.