Chargement des données
CHOWNYSE
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32,21 M USD |
| Coût des ventes | 28,05 M USD |
| Marge brute | 4,16 M USD |
| Résultat opérationnel | -3,02 M USD |
| Charges d’intérêts | 18,63 k USD |
| Résultat avant impôt | -3,02 M USD |
| Résultat net, base publiée | -3,02 M USD |
| Résultat de base par action | -0,09 USD/action |
| Résultat dilué par action | -0,09 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.