Chargement des données
RPGLNasdaq
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2,37 M USD |
| Coût des ventes | 492,71 k USD |
| Marge brute | 1,87 M USD |
| Charges de recherche et développement | 880,57 k USD |
| Résultat opérationnel | 368,66 k USD |
| Résultat avant impôt | 364,12 k USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 80,66 k USD |
| Résultat net, base publiée | 283,47 k USD |
| Résultat de base par action | 0,02 USD/action |
| Résultat dilué par action | 0,02 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.