Chargement des données
MGNNasdaq
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 20,68 M USD |
| Marge brute | 358,92 k USD |
| Résultat opérationnel | 149,59 k USD |
| Charges d’intérêts | 5,86 k USD |
| Résultat avant impôt | 1,07 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 850,91 k USD |
| Résultat net, base publiée | 216,82 k USD |
| Résultat de base par action | 0,01 USD/action |
| Résultat dilué par action | 0,01 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.