Chargement des données
02665HKEX
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 154,21 M USD |
| Coût des ventes | 130,69 M USD |
| Charges de recherche et développement | 40,36 M USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 45,69 M USD |
| Résultat opérationnel après amortissements | -73,61 M USD |
| Résultat opérationnel avant amortissements | -62,35 M USD |
| EBIT | -73,61 M USD |
| EBITDA | -62,35 M USD |
| Charges d’intérêts | 8,55 M USD |
| Résultat avant impôt | -328,05 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 3 k USD |
| Résultat avant éléments extraordinaires | -328,05 M USD |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.