Chargement des données
CISSNasdaq
| Unité : USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34,76 M USD | 42,3 M USD | 28,74 M USD |
| Résultat opérationnel | 1,36 M USD | 10,06 M USD | 10,43 M USD |
| Résultat net, base publiée | 10,47 M USD | -2,75 M USD | 9,29 M USD |
| Résultat net attribuable aux actions ordinaires | 4,18 M USD | -8,09 M USD | 8,53 M USD |
| Résultat de base par action | 46,5 USD/action | -351,58 USD/action | 47 133,25 USD/action |
| Résultat dilué par action | 3,98 USD/action | -351,58 USD/action | 18 911,99 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.