Chargement des données
TPNYSE
| Unité : USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 29,46 M USD | 17,96 M USD |
| Coût des ventes | 16,98 M USD | 10,02 M USD |
| Marge brute | 12,48 M USD | 7,94 M USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 1,48 M USD | 1,75 M USD |
| Résultat opérationnel après amortissements | 3,92 M USD | 2,1 M USD |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 11,01 M USD | 6,19 M USD |
| EBIT | 3,92 M USD | 2,1 M USD |
| EBITDA | 11,01 M USD | 6,19 M USD |
| Charges d’intérêts | 1,45 M USD | 982 k USD |
| Résultat avant impôt | 2,55 M USD | 1,06 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 302 k USD | 130 k USD |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 2,24 M USD | 931 k USD |
| Résultat net, base publiée | 2,24 M USD | 931 k USD |
| BPA de base avec éléments extraordinaires | 0,18 USD/action | 0,07 USD/action |
| BPA dilué avec éléments extraordinaires | 0,18 USD/action | 0,07 USD/action |
| Dividendes ordinaires | 0 USD | 0 USD |
| Dividendes totaux | 0 USD | 0 USD |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.