Chargement des données
XLABNasdaq
| Unité : USD | FY2026 | FY2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14,82 M USD | 7,02 M USD |
| Coût des ventes | 12,4 M USD | 5,91 M USD |
| Marge brute | 2,42 M USD | 1,11 M USD |
| Charges de recherche et développement | 5,49 M USD | 2,8 M USD |
| Résultat opérationnel | -4,8 M USD | -3,04 M USD |
| Résultat avant impôt | -12,16 M USD | -7,66 M USD |
| Résultat net, base publiée | -12,16 M USD | -7,66 M USD |
| Résultat net attribuable aux actions ordinaires | -12,16 M USD | -7,66 M USD |
| Résultat de base par action | -8 108,26 USD/action | -5 106,44 USD/action |
| Résultat dilué par action | -8 108,26 USD/action | -5 106,44 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.