Chargement des données
00868HKEX
| Unité : CNY | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 20,83 Md CNY | 22,32 Md CNY |
| Coût des ventes | 12,83 Md CNY | 14,1 Md CNY |
| Charges de recherche et développement | 485,13 M CNY | 520,64 M CNY |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 3,4 Md CNY | 3,3 Md CNY |
| Résultat opérationnel après amortissements | 3,26 Md CNY | 4 Md CNY |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 4,78 Md CNY | 5,49 Md CNY |
| EBIT | 3,26 Md CNY | 4 Md CNY |
| EBITDA | 4,78 Md CNY | 5,49 Md CNY |
| Charges d’intérêts | 177,6 M CNY | 269,56 M CNY |
| Résultat avant impôt | 2,91 Md CNY | 4,25 Md CNY |
| Charge d’impôt sur le résultat | 167,67 M CNY | 876,12 M CNY |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 2,73 Md CNY | 3,37 Md CNY |
| Dividendes ordinaires | 1,36 Md CNY | 1,63 Md CNY |
| Dividendes totaux | 1,36 Md CNY | 1,63 Md CNY |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.