Chargement des données
DEFTNasdaq
| Unité : USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 99,14 M USD | 31,43 M USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 2,69 M USD | 2 M USD |
| Résultat opérationnel | 46,52 M USD | -29,9 M USD |
| Charges d’intérêts | 4,68 M USD | — |
| Résultat avant impôt | 63,54 M USD | -28,53 M USD |
| Résultat net, base publiée | 62,41 M USD | -28,53 M USD |
| Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère | 62,41 M USD | -28,53 M USD |
| Résultat de base par action | 0,18 USD/action | -0,1 USD/action |
| Résultat dilué par action | 0,17 USD/action | -0,1 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.