Chargement des données
BRIDNasdaq
| Unité : USD | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 230,99 M USD | — | 223,65 M USD | — | 251,64 M USD | — |
| Coût des ventes | 186,42 M USD | — | 167,32 M USD | — | 181,28 M USD | — |
| Marge brute | 44,56 M USD | — | 56,33 M USD | — | 70,36 M USD | — |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 63,46 M USD | — | 62,45 M USD | — | 65,57 M USD | — |
| Résultat opérationnel | -18,76 M USD | — | -6,27 M USD | — | 4,63 M USD | — |
| Charges d’intérêts | — | — | — | — | 579 k USD | — |
| Résultat avant impôt | -18,05 M USD | — | -4,69 M USD | — | 4,5 M USD | — |
| Charge d’impôt sur le résultat | -4,69 M USD | — | -1,31 M USD | — | 1,02 M USD | — |
| Résultat net, base publiée | -13,36 M USD | 13,36 M USD | -3,38 M USD | 3,38 M USD | 3,47 M USD | -3,47 M USD |
| Résultat de base par action | -1,47 USD/action | — | -0,37 USD/action | — | 0,38 USD/action | — |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.