Chargement des données
MOMONasdaq
| Unité : USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1,48 Md USD | 1,45 Md USD | 1,69 Md USD | 1,84 Md USD |
| Coût des ventes | 921,85 M USD | 883,28 M USD | 989,51 M USD | 1,08 Md USD |
| Résultat opérationnel | 193,7 M USD | 209,99 M USD | 324,66 M USD | 235,97 M USD |
| Charges d’intérêts | 10,36 M USD | 17,52 M USD | 8,76 M USD | 12,11 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 120,53 M USD | 115,77 M USD | 88,74 M USD | 81,52 M USD |
| Résultat net, base publiée | 115,33 M USD | 142,42 M USD | 274,89 M USD | 214,58 M USD |
| Résultat net attribuable aux actions ordinaires | 114,97 M USD | 142,42 M USD | 275,72 M USD | 215,2 M USD |
| Résultat de base par action | 0,35 USD/action | 0,39 USD/action | 0,73 USD/action | 0,55 USD/action |
| Résultat dilué par action | 0,34 USD/action | 0,38 USD/action | 0,69 USD/action | 0,53 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.