Chargement des données
HDRNNasdaq
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 0 USD |
| Charges de recherche et développement | 550,97 k USD |
| Résultat opérationnel | -32,45 M USD |
| Résultat avant impôt | -71,77 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 0 USD |
| Résultat net, base publiée | -71,77 M USD |
| Résultat de base par action | -78,53 USD/action |
| Résultat dilué par action | -78,53 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.