Chargement des données
03311HKEX
| Unité : CNY | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 100,45 Md CNY |
| Coût des ventes | 83,6 Md CNY |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 2,64 Md CNY |
| Résultat opérationnel après amortissements | 13,33 Md CNY |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 14,21 Md CNY |
| EBIT | 13,33 Md CNY |
| EBITDA | 14,21 Md CNY |
| Charges d’intérêts | 2,51 Md CNY |
| Résultat avant impôt | 11,97 Md CNY |
| Charge d’impôt sur le résultat | 2,96 Md CNY |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 8,82 Md CNY |
| Dividendes ordinaires | 3 Md CNY |
| Dividendes totaux | 3 Md CNY |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.