Chargement des données
PASWNasdaq
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4,8 M USD |
| Coût des ventes | 4,66 M USD |
| Marge brute | 133,38 k USD |
| Résultat opérationnel | -2,07 M USD |
| Résultat avant impôt | -2,06 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 260,65 k USD |
| Résultat net, base publiée | -1,8 M USD |
| Résultat de base par action | -0,1 USD/action |
| Résultat dilué par action | -0,1 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.