Chargement des données
00981HKEX
| Unité : USD | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8,03 Md USD | 6,32 Md USD | 7,27 Md USD | 5,44 Md USD |
| Coût des ventes | 3,36 Md USD | 2,44 Md USD | 2,24 Md USD | 1,9 Md USD |
| Charges de recherche et développement | 765,28 M USD | 1,07 Md USD | 976,2 M USD | 941,74 M USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 619,89 M USD | 518,42 M USD | 527,56 M USD | 303,35 M USD |
| Résultat opérationnel après amortissements | 285,96 M USD | 121,32 M USD | 1,5 Md USD | 734,58 M USD |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 3,51 Md USD | 2,79 Md USD | 3,77 Md USD | 2,6 Md USD |
| EBIT | 285,96 M USD | 121,32 M USD | 1,5 Md USD | 734,58 M USD |
| EBITDA | 3,51 Md USD | 2,79 Md USD | 3,77 Md USD | 2,6 Md USD |
| Charges d’intérêts | 316,31 M USD | 237,62 M USD | 125,58 M USD | 110,14 M USD |
| Résultat avant impôt | 859,56 M USD | 1,19 Md USD | 2,21 Md USD | 1,84 Md USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 129,57 M USD | 62,51 M USD | 16,02 M USD | 65,17 M USD |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 492,75 M USD | 902,53 M USD | 1,82 Md USD | 1,7 Md USD |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.