Chargement des données
06603HKEX
| Unité : USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 176,4 M USD | 157,65 M USD | 87,44 M USD |
| Coût des ventes | 117 M USD | 98,5 M USD | — |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 31,85 M USD | 17,69 M USD | — |
| Résultat opérationnel après amortissements | 26,16 M USD | 40,17 M USD | — |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 27,55 M USD | 41,46 M USD | — |
| EBIT | 26,16 M USD | 40,17 M USD | — |
| EBITDA | 27,55 M USD | 41,46 M USD | — |
| Charges d’intérêts | 18 k USD | 15 k USD | — |
| Résultat avant impôt | 28,54 M USD | 40,08 M USD | — |
| Charge d’impôt sur le résultat | 5,77 M USD | 6,76 M USD | — |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 22,77 M USD | 33,32 M USD | 16,75 M USD |
| Dividendes ordinaires | 6,9 M USD | 31 M USD | — |
| Dividendes totaux | 6,9 M USD | 31 M USD | — |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.