Chargement des données
02160HKEX
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 57,04 M USD |
| Coût des ventes | 9,67 M USD |
| Charges de recherche et développement | 14,46 M USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 37,96 M USD |
| Résultat opérationnel après amortissements | -19,69 M USD |
| Résultat opérationnel avant amortissements | -9,37 M USD |
| EBIT | -19,69 M USD |
| EBITDA | -9,37 M USD |
| Charges d’intérêts | 1,54 M USD |
| Résultat avant impôt | -18,04 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 789 k USD |
| Résultat avant éléments extraordinaires | -18,82 M USD |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.