Chargement des données
SPAINasdaq
| Unité : USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 606,68 k USD | 2,17 M USD | 917,72 k USD |
| Coût des ventes | 404,5 k USD | 1,26 M USD | 606,64 k USD |
| Marge brute | 202,18 k USD | 906,15 k USD | 311,08 k USD |
| Charges de recherche et développement | 394,21 k USD | 90,37 k USD | 373,66 k USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 2,13 M USD | 1,25 M USD | 449,87 k USD |
| Résultat opérationnel | -14,55 M USD | -7,15 M USD | -6,31 M USD |
| Résultat net, base publiée | -14,32 M USD | -7,43 M USD | -6,31 M USD |
| Résultat de base par action | -0,85 USD/action | -0,7 USD/action | -0,79 USD/action |
| Résultat dilué par action | -0,85 USD/action | -0,7 USD/action | -0,79 USD/action |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.