Chargement des données
01002HKEX
| Unité : USD | FY2025 |
|---|---|
| Chiffre d’affaires | 64,11 M USD |
| Coût des ventes | 47,67 M USD |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 7,1 M USD |
| Résultat opérationnel après amortissements | 5,45 M USD |
| Résultat opérationnel avant amortissements | 9,83 M USD |
| EBIT | 5,45 M USD |
| EBITDA | 9,83 M USD |
| Charges d’intérêts | 814 k USD |
| Résultat avant impôt | 3,58 M USD |
| Charge d’impôt sur le résultat | 1,11 M USD |
| Résultat avant éléments extraordinaires | 395 k USD |
Cours de fin de séance. Contenu destiné à la recherche, pas conseil en investissement.