Cargando datos
00434HKEX
| Unidad: HKD | FY2025 |
|---|---|
| Ingresos | 467,67 M HKD |
| Coste de ingresos | 127,13 M HKD |
| Gastos de investigación y desarrollo | 93,23 M HKD |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 213,7 M HKD |
| Beneficio operativo después de depreciación | -301,14 M HKD |
| Beneficio operativo antes de depreciación | -289 M HKD |
| EBIT | -301,14 M HKD |
| EBITDA | -289 M HKD |
| Gasto de intereses | 717 mil HKD |
| Beneficio antes de impuestos | -280,25 M HKD |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | -41,62 M HKD |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | -238,63 M HKD |
| Dividendos ordinarios | 28,1 M HKD |
| Dividendos totales | 28,1 M HKD |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.