Cargando datos
03677HKEX
| Unidad: CNY | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| Ingresos | 8,1 mil M CNY | 5,13 mil M CNY |
| Coste de ingresos | 5,85 mil M CNY | 3,77 mil M CNY |
| Gastos de investigación y desarrollo | 520,26 M CNY | 556,17 M CNY |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 384,47 M CNY | 337,23 M CNY |
| Beneficio operativo después de depreciación | 587,6 M CNY | -154,65 M CNY |
| Beneficio operativo antes de depreciación | 1,35 mil M CNY | 454,29 M CNY |
| EBIT | 587,6 M CNY | -154,65 M CNY |
| EBITDA | 1,35 mil M CNY | 454,29 M CNY |
| Gasto de intereses | 146,95 M CNY | 146,09 M CNY |
| Beneficio antes de impuestos | 609,13 M CNY | 79,04 M CNY |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | -199,43 M CNY | -11,97 M CNY |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | 808,55 M CNY | 91,01 M CNY |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.