Cargando datos
02665HKEX
| Unidad: USD | FY2025 |
|---|---|
| Ingresos | 154,21 M USD |
| Coste de ingresos | 130,69 M USD |
| Gastos de investigación y desarrollo | 40,36 M USD |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 45,69 M USD |
| Beneficio operativo después de depreciación | -73,61 M USD |
| Beneficio operativo antes de depreciación | -62,35 M USD |
| EBIT | -73,61 M USD |
| EBITDA | -62,35 M USD |
| Gasto de intereses | 8,55 M USD |
| Beneficio antes de impuestos | -328,05 M USD |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 3 mil USD |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | -328,05 M USD |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.