Cargando datos
DDCNYSE
| Unidad: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 39,19 M USD | 37,45 M USD | 28,94 M USD |
| Coste de ingresos | 26,87 M USD | 26,81 M USD | 21,69 M USD |
| Beneficio bruto | 12,32 M USD | 10,64 M USD | 7,25 M USD |
| Beneficio operativo | -35,28 M USD | -18,83 M USD | -20,59 M USD |
| Gasto de intereses | 2,92 M USD | 2,29 M USD | 1,72 M USD |
| Beneficio antes de impuestos | -46,24 M USD | -20,53 M USD | -22,11 M USD |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 2,1 M USD | 978,68 mil USD | 704,91 mil USD |
| Beneficio neto (base publicada) | -48,33 M USD | -21,51 M USD | -22,81 M USD |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.