Cargando datos
03311HKEX
| Unidad: CNY | FY2025 |
|---|---|
| Ingresos | 100,45 mil M CNY |
| Coste de ingresos | 83,6 mil M CNY |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 2,64 mil M CNY |
| Beneficio operativo después de depreciación | 13,33 mil M CNY |
| Beneficio operativo antes de depreciación | 14,21 mil M CNY |
| EBIT | 13,33 mil M CNY |
| EBITDA | 14,21 mil M CNY |
| Gasto de intereses | 2,51 mil M CNY |
| Beneficio antes de impuestos | 11,97 mil M CNY |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 2,96 mil M CNY |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | 8,82 mil M CNY |
| Dividendos ordinarios | 3 mil M CNY |
| Dividendos totales | 3 mil M CNY |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.