Cargando datos
PASWNasdaq
| Unidad: USD | FY2025 |
|---|---|
| Ingresos | 4,8 M USD |
| Coste de ingresos | 4,66 M USD |
| Beneficio bruto | 133,38 mil USD |
| Beneficio operativo | -2,07 M USD |
| Beneficio antes de impuestos | -2,06 M USD |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 260,65 mil USD |
| Beneficio neto (base publicada) | -1,8 M USD |
| Beneficio básico por acción | -0,1 USD/acción |
| Beneficio diluido por acción | -0,1 USD/acción |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.