Cargando datos
02600HKEX
| Unidad: CNY | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | 290,99 mil M CNY | 298,89 mil M CNY |
| Coste de ingresos | 259,7 mil M CNY | 264,17 mil M CNY |
| Beneficio bruto | 31,28 mil M CNY | 34,72 mil M CNY |
| Gastos de investigación y desarrollo | 4,81 mil M CNY | 2,42 mil M CNY |
| Beneficio operativo | 16,39 mil M CNY | 18,67 mil M CNY |
| Gasto de intereses | 3,83 mil M CNY | 4,51 mil M CNY |
| Beneficio antes de impuestos | 13,21 mil M CNY | 14,19 mil M CNY |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 2,37 mil M CNY | 2,87 mil M CNY |
| Beneficio neto (base publicada) | 10,84 mil M CNY | 11,32 mil M CNY |
| Beneficio neto atribuible a propietarios de la dominante | 4,19 mil M CNY | 5,76 mil M CNY |
| Beneficio básico por acción | 0,24 CNY/acción | 0,33 CNY/acción |
| Beneficio diluido por acción | 0,24 CNY/acción | 0,33 CNY/acción |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.