Cargando datos
02160HKEX
| Unidad: USD | FY2025 |
|---|---|
| Ingresos | 57,04 M USD |
| Coste de ingresos | 9,67 M USD |
| Gastos de investigación y desarrollo | 14,46 M USD |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 37,96 M USD |
| Beneficio operativo después de depreciación | -19,69 M USD |
| Beneficio operativo antes de depreciación | -9,37 M USD |
| EBIT | -19,69 M USD |
| EBITDA | -9,37 M USD |
| Gasto de intereses | 1,54 M USD |
| Beneficio antes de impuestos | -18,04 M USD |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 789 mil USD |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | -18,82 M USD |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.