Cargando datos
01002HKEX
| Unidad: USD | FY2025 |
|---|---|
| Ingresos | 64,11 M USD |
| Coste de ingresos | 47,67 M USD |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 7,1 M USD |
| Beneficio operativo después de depreciación | 5,45 M USD |
| Beneficio operativo antes de depreciación | 9,83 M USD |
| EBIT | 5,45 M USD |
| EBITDA | 9,83 M USD |
| Gasto de intereses | 814 mil USD |
| Beneficio antes de impuestos | 3,58 M USD |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 1,11 M USD |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | 395 mil USD |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.