Cargando datos
03320HKEX
| Unidad: CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 269,57 mil M CNY | 257,67 mil M CNY | 244,7 mil M CNY |
| Coste de ingresos | 220,98 mil M CNY | 213,63 mil M CNY | 203,2 mil M CNY |
| Gastos de investigación y desarrollo | 2,83 mil M CNY | 2,33 mil M CNY | 2,48 mil M CNY |
| Gastos de venta, generales y administrativos | 29,18 mil M CNY | 26,56 mil M CNY | 25,25 mil M CNY |
| Beneficio operativo después de depreciación | 12,65 mil M CNY | 11,98 mil M CNY | 11,04 mil M CNY |
| Beneficio operativo antes de depreciación | 16,73 mil M CNY | 15,34 mil M CNY | 14,21 mil M CNY |
| EBIT | 12,65 mil M CNY | 11,98 mil M CNY | 11,04 mil M CNY |
| EBITDA | 16,73 mil M CNY | 15,34 mil M CNY | 14,21 mil M CNY |
| Gasto de intereses | 2,01 mil M CNY | 2,26 mil M CNY | 2,37 mil M CNY |
| Beneficio antes de impuestos | 11,8 mil M CNY | 10,93 mil M CNY | 9,88 mil M CNY |
| Gasto de impuesto sobre beneficios | 2,14 mil M CNY | 2,53 mil M CNY | 2,11 mil M CNY |
| Beneficio antes de partidas extraordinarias | 4,05 mil M CNY | 3,35 mil M CNY | 3,85 mil M CNY |
| Dividendos ordinarios | 1,22 mil M CNY | 848,45 M CNY | 968 M CNY |
| Dividendos totales | 1,22 mil M CNY | 848,45 M CNY | 968 M CNY |
Las cotizaciones son de cierre. El contenido es para análisis y no asesoramiento de inversión.