正在載入資料
WFFNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 740.38 萬 USD | 457.23 萬 USD | 573.4 萬 USD | 496.8 萬 USD |
| 收入成本 | 504.18 萬 USD | 272.7 萬 USD | 375.36 萬 USD | 282.7 萬 USD |
| 毛利 | 236.2 萬 USD | 184.53 萬 USD | 198.04 萬 USD | 214.1 萬 USD |
| 營業利潤 | -151.78 萬 USD | 11.58 萬 USD | 65.55 萬 USD | 125.32 萬 USD |
| 稅前利潤 | -466.49 萬 USD | 11.9 萬 USD | 69.56 萬 USD | 128.54 萬 USD |
| 所得稅費用 | 8.52 萬 USD | 7,414 USD | 20.42 萬 USD | 30.65 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -476.97 萬 USD | 11.16 萬 USD | 49.14 萬 USD | 97.88 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.97 USD/股 | 0.02 USD/股 | 0.11 USD/股 | 0.04 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.97 USD/股 | 0.02 USD/股 | 0.11 USD/股 | 0.04 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。