正在載入資料
BONNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,867.07 萬 USD | 2,384.46 萬 USD | 2,952.24 萬 USD | 2,990.86 萬 USD |
| 收入成本 | 1,479.19 萬 USD | 1,673.45 萬 USD | 2,068.23 萬 USD | 2,048.5 萬 USD |
| 毛利 | 387.88 萬 USD | 711 萬 USD | 884 萬 USD | 942.36 萬 USD |
| 研發費用 | 75.42 萬 USD | 162.07 萬 USD | 29.85 萬 USD | 42.46 萬 USD |
| 營業利潤 | -162.32 萬 USD | 187.35 萬 USD | 593.65 萬 USD | 659.97 萬 USD |
| 利息費用 | 36.62 萬 USD | 30.33 萬 USD | 23.82 萬 USD | 44.69 萬 USD |
| 稅前利潤 | -171 萬 USD | 71.59 萬 USD | 557.29 萬 USD | 756.9 萬 USD |
| 所得稅費用 | 33.94 萬 USD | 35.12 萬 USD | 100.23 萬 USD | 126.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -200 萬 USD | 39.82 萬 USD | 459.6 萬 USD | 623.75 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.72 USD/股 | 4.17 USD/股 | 125.72 USD/股 | 7.47 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.72 USD/股 | 4.14 USD/股 | 124.92 USD/股 | 7.43 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。