正在載入資料
08473HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.2 億 HKD | 1.19 億 HKD | 1.49 億 HKD | 1.71 億 HKD | 1.61 億 HKD |
| 收入成本 | 3,592 萬 HKD | 3,137 萬 HKD | 4,086.1 萬 HKD | 4,556.5 萬 HKD | 4,166 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 6,870.2 萬 HKD | 6,795 萬 HKD | 7,806.5 萬 HKD | 8,199.6 萬 HKD | 7,851.6 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 275.7 萬 HKD | 506.8 萬 HKD | 1,521.1 萬 HKD | 2,827.3 萬 HKD | 2,536 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1,528.3 萬 HKD | 1,942 萬 HKD | 2,990.9 萬 HKD | 4,383.7 萬 HKD | 4,047.2 萬 HKD |
| EBIT | 275.7 萬 HKD | 506.8 萬 HKD | 1,521.1 萬 HKD | 2,827.3 萬 HKD | 2,536 萬 HKD |
| EBITDA | 1,528.3 萬 HKD | 1,942 萬 HKD | 2,990.9 萬 HKD | 4,383.7 萬 HKD | 4,047.2 萬 HKD |
| 利息費用 | 50.2 萬 HKD | 45.2 萬 HKD | 64.3 萬 HKD | 66.7 萬 HKD | 75.5 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 1,248.5 萬 HKD | 621 萬 HKD | 1,782.3 萬 HKD | 2,505 萬 HKD | 2,427.4 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 2.5 萬 HKD | 113.3 萬 HKD | 290.3 萬 HKD | 431 萬 HKD | 415.2 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 1,246 萬 HKD | 507.7 萬 HKD | 1,492 萬 HKD | 2,074 萬 HKD | 2,012.2 萬 HKD |
| 普通股股息 | 672 萬 HKD | 1,344 萬 HKD | 1,792 萬 HKD | 2,352 萬 HKD | 672 萬 HKD |
| 股息總額 | 672 萬 HKD | 1,344 萬 HKD | 1,792 萬 HKD | 2,352 萬 HKD | 672 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。