正在載入資料
OWLSNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 786.11 萬 USD | 756.96 萬 USD | 639.94 萬 USD |
| 收入成本 | 765.99 萬 USD | 656.27 萬 USD | 513.07 萬 USD |
| 毛利 | 20.12 萬 USD | 100.69 萬 USD | 126.86 萬 USD |
| 研發費用 | 704.22 萬 USD | 257.12 萬 USD | 223.06 萬 USD |
| 營業利潤 | -3,221.16 萬 USD | -891.66 萬 USD | -677.85 萬 USD |
| 利息費用 | 26.07 萬 USD | 17.79 萬 USD | 13.72 萬 USD |
| 稅前利潤 | -3,185.16 萬 USD | -1,027.49 萬 USD | -678.8 萬 USD |
| 所得稅費用 | 6,959 USD | -2,616 USD | -6,729 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -3,185.86 萬 USD | -1,027.23 萬 USD | -678.12 萬 USD |
| 母公司擁有人應佔淨利潤 | -3,185.29 萬 USD | -1,026.99 萬 USD | -674.86 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.39 USD/股 | -0.13 USD/股 | -0.09 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.39 USD/股 | -0.13 USD/股 | -0.09 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。