正在載入資料
PGYNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 12.61 億 USD | 10.05 億 USD | 7.73 億 USD | 6.85 億 USD | 4.46 億 USD |
| 收入成本 | 7.49 億 USD | 5.98 億 USD | 5.09 億 USD | 4.51 億 USD | 2.32 億 USD |
| 研發費用 | 7,521.3 萬 USD | 7,657.1 萬 USD | 7,438.3 萬 USD | 1.51 億 USD | 6,621.1 萬 USD |
| 營業利潤 | 2.64 億 USD | 6,684 萬 USD | -2,440 萬 USD | -2.52 億 USD | -580.9 萬 USD |
| 稅前利潤 | 5,162.5 萬 USD | -4.21 億 USD | -1.81 億 USD | -2.76 億 USD | -6,164.8 萬 USD |
| 所得稅費用 | -1,974.5 萬 USD | 2,457.6 萬 USD | 1,557.1 萬 USD | 1,640 萬 USD | 787.5 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 8,139 萬 USD | -4.01 億 USD | -1.28 億 USD | -3.02 億 USD | -9,115.1 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 7,728.4 萬 USD | -4.01 億 USD | -1.28 億 USD | -3.15 億 USD | -1.34 億 USD |
| 基本每股盈利 | 0.99 USD/股 | -5.66 USD/股 | -2.14 USD/股 | -8.22 USD/股 | -8.25 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.93 USD/股 | -5.66 USD/股 | -2.14 USD/股 | -8.22 USD/股 | -8.25 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。