正在載入資料
02272HKEX
| 單位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 8.31 億 CNY | 8 億 CNY | 7.38 億 CNY |
| 收入成本 | 3.59 億 CNY | 3.51 億 CNY | 3.17 億 CNY |
| 研發費用 | 4,434.6 萬 CNY | 4,502.9 萬 CNY | 4,261.3 萬 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 2.45 億 CNY | 2.25 億 CNY | 2.18 億 CNY |
| 折舊後營業利潤 | 1.07 億 CNY | 1 億 CNY | 8,836.9 萬 CNY |
| 折舊前營業利潤 | 1.93 億 CNY | 1.82 億 CNY | 1.67 億 CNY |
| EBIT | 1.07 億 CNY | 1 億 CNY | 8,836.9 萬 CNY |
| EBITDA | 1.93 億 CNY | 1.82 億 CNY | 1.67 億 CNY |
| 利息費用 | 349.7 萬 CNY | 162.9 萬 CNY | 345.1 萬 CNY |
| 稅前利潤 | 1.08 億 CNY | 9,890 萬 CNY | 1.02 億 CNY |
| 所得稅費用 | 1,429.6 萬 CNY | 1,219.1 萬 CNY | 1,519.9 萬 CNY |
| 非常項目前利潤 | 9,717.3 萬 CNY | 9,009.3 萬 CNY | 9,187.6 萬 CNY |
| 普通股股息 | — | 2,000 萬 CNY | 2,000 萬 CNY |
| 股息總額 | — | 2,000 萬 CNY | 2,000 萬 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。