正在載入資料
01750HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.62 億 HKD | 1.41 億 HKD | 1.67 億 HKD | 2.19 億 HKD | 1.31 億 HKD |
| 收入成本 | 1.12 億 HKD | 9,900.9 萬 HKD | 1.21 億 HKD | 1.73 億 HKD | 1.14 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,792.9 萬 HKD | 3,656.9 萬 HKD | 3,631.2 萬 HKD | 3,708.3 萬 HKD | 3,065.5 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 485.8 萬 HKD | 5.8 萬 HKD | 560.9 萬 HKD | 486.5 萬 HKD | -1,924.8 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1,189.2 萬 HKD | 521.4 萬 HKD | 984.7 萬 HKD | 897.6 萬 HKD | -1,448.3 萬 HKD |
| EBIT | 485.8 萬 HKD | 5.8 萬 HKD | 560.9 萬 HKD | 486.5 萬 HKD | -1,924.8 萬 HKD |
| EBITDA | 1,189.2 萬 HKD | 521.4 萬 HKD | 984.7 萬 HKD | 897.6 萬 HKD | -1,448.3 萬 HKD |
| 利息費用 | 16.4 萬 HKD | 22.5 萬 HKD | 35.3 萬 HKD | 61.9 萬 HKD | 23 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 629.4 萬 HKD | 186.5 萬 HKD | 798.3 萬 HKD | 834.7 萬 HKD | -1,992.3 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 90.1 萬 HKD | 20.8 萬 HKD | 98.5 萬 HKD | 3.1 萬 HKD | 24.2 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 539.3 萬 HKD | 165.7 萬 HKD | 699.8 萬 HKD | 831.6 萬 HKD | -2,016.5 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。