正在載入資料
03952HKEX
| 單位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 2.61 億 CNY | 1.08 億 CNY | 9,454.5 萬 CNY |
| 收入成本 | 1.69 億 CNY | 5,862.2 萬 CNY | 4,410.9 萬 CNY |
| 研發費用 | 4,923.1 萬 CNY | 3,326.7 萬 CNY | 3,169.4 萬 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,913.8 萬 CNY | 2,248.7 萬 CNY | 2,449.9 萬 CNY |
| 折舊後營業利潤 | -2,107.1 萬 CNY | -2,379 萬 CNY | -2,538.4 萬 CNY |
| 折舊前營業利潤 | 410.5 萬 CNY | -62.5 萬 CNY | -280.5 萬 CNY |
| EBIT | -2,107.1 萬 CNY | -2,379 萬 CNY | -2,538.4 萬 CNY |
| EBITDA | 410.5 萬 CNY | -62.5 萬 CNY | -280.5 萬 CNY |
| 利息費用 | 258 萬 CNY | 79.8 萬 CNY | 85.5 萬 CNY |
| 稅前利潤 | -1.71 億 CNY | -1.69 億 CNY | -1.69 億 CNY |
| 所得稅費用 | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY |
| 非常項目前利潤 | -1.71 億 CNY | -1.69 億 CNY | -1.69 億 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。