正在載入資料
AXSMNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 6.38 億 USD | 3.86 億 USD | 2.71 億 USD | 5,003.7 萬 USD | — |
| 收入成本 | — | — | — | 520 萬 USD | — |
| 研發費用 | 1.83 億 USD | 1.87 億 USD | 9,794.4 萬 USD | 5,794.7 萬 USD | 5,806.1 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 5.71 億 USD | 4.11 億 USD | 3.23 億 USD | 1.59 億 USD | 6,664.6 萬 USD |
| 營業利潤 | -1.67 億 USD | -2.81 億 USD | -2.32 億 USD | -1.8 億 USD | -1.25 億 USD |
| 利息費用 | -1,592.8 萬 USD | -2,158.1 萬 USD | -2,003.4 萬 USD | -965.9 萬 USD | — |
| 稅前利潤 | -1.84 億 USD | -2.87 億 USD | -2.38 億 USD | -1.87 億 USD | -1.3 億 USD |
| 所得稅費用 | -53 萬 USD | 8.5 萬 USD | 96 萬 USD | — | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -1.83 億 USD | -2.87 億 USD | -2.39 億 USD | -1.87 億 USD | -1.3 億 USD |
| 基本每股盈利 | -3.68 USD/股 | -5.99 USD/股 | -5.27 USD/股 | -4.6 USD/股 | -3.47 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -3.68 USD/股 | -5.99 USD/股 | -5.27 USD/股 | -4.6 USD/股 | -3.47 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。