正在載入資料
NCNONasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5.95 億 USD | 5.41 億 USD | 4.77 億 USD | 4.08 億 USD | 2.74 億 USD |
| 收入成本 | 2.35 億 USD | 2.16 億 USD | 1.91 億 USD | 1.7 億 USD | 1.11 億 USD |
| 毛利 | 3.6 億 USD | 3.25 億 USD | 2.85 億 USD | 2.39 億 USD | 1.62 億 USD |
| 研發費用 | 1.28 億 USD | 1.29 億 USD | 1.17 億 USD | 1.22 億 USD | 7,936.3 萬 USD |
| 營業利潤 | 372.7 萬 USD | -1,813.1 萬 USD | -3,951.2 萬 USD | -9,401.3 萬 USD | -7,135.7 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 413.5 萬 USD | 280.7 萬 USD | 151.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | 670.7 萬 USD | -3,556 萬 USD | -4,193.6 萬 USD | -9,777.3 萬 USD | -7,395.4 萬 USD |
| 所得稅費用 | -299.6 萬 USD | -251.1 萬 USD | 159 萬 USD | 407.1 萬 USD | -2,383.3 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 970.3 萬 USD | -3,304.9 萬 USD | -4,352.6 萬 USD | -1.02 億 USD | -5,012.1 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.05 USD/股 | -0.33 USD/股 | -0.38 USD/股 | -0.93 USD/股 | -0.51 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.05 USD/股 | -0.33 USD/股 | -0.38 USD/股 | -0.93 USD/股 | -0.51 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。