正在載入資料
SRLNYSE
| 單位:CAD | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 3,530.2 萬 CAD | 5,494.4 萬 CAD | 6,368.9 萬 CAD | 7,129.1 萬 CAD |
| 收入成本 | 706.3 萬 CAD | 1,907.4 萬 CAD | 2,988.2 萬 CAD | 3,091.8 萬 CAD |
| 毛利 | 3,530.2 萬 CAD | 5,494.4 萬 CAD | 6,368.9 萬 CAD | 7,129.1 萬 CAD |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,533.5 萬 CAD | 2,418.2 萬 CAD | 2,848 萬 CAD | 2,114.4 萬 CAD |
| 利息費用 | 249.3 萬 CAD | 164 萬 CAD | 156.4 萬 CAD | 174.8 萬 CAD |
| 稅前利潤 | -1,902.3 萬 CAD | 1,019.7 萬 CAD | -2,395.6 萬 CAD | 1,754.7 萬 CAD |
| 所得稅費用 | 124.5 萬 CAD | 879.8 萬 CAD | -54.9 萬 CAD | 1,017.6 萬 CAD |
| 淨利潤(披露口徑) | -2,026.8 萬 CAD | 139.9 萬 CAD | -2,340.7 萬 CAD | 737.1 萬 CAD |
| 母公司擁有人應佔淨利潤 | -2,058.8 萬 CAD | 139.1 萬 CAD | -2,339.8 萬 CAD | 756.4 萬 CAD |
| 基本每股盈利 | -1.39 CAD/股 | 0.09 CAD/股 | -1.58 CAD/股 | 0.51 CAD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.39 CAD/股 | 0.09 CAD/股 | -1.58 CAD/股 | 0.51 CAD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。