正在載入資料
PAYSNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8,202.82 萬 USD | 5,838.46 萬 USD | 4,727.42 萬 USD | 3,803.37 萬 USD | 2,946.48 萬 USD |
| 收入成本 | 3,331.12 萬 USD | 2,618.72 萬 USD | 2,313.8 萬 USD | 1,707.91 萬 USD | 1,475.3 萬 USD |
| 毛利 | 4,871.7 萬 USD | 3,219.73 萬 USD | 2,413.62 萬 USD | 2,095.46 萬 USD | 1,471.18 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,303.53 萬 USD | 2,518.08 萬 USD | 2,027.68 萬 USD | 1,770.07 萬 USD | 1,495.33 萬 USD |
| 營業利潤 | 736.28 萬 USD | 102.15 萬 USD | -16.73 萬 USD | 34.43 萬 USD | -273.94 萬 USD |
| 稅前利潤 | 1,003.33 萬 USD | 413.82 萬 USD | 236.38 萬 USD | 113.53 萬 USD | -271.11 萬 USD |
| 所得稅費用 | 248.16 萬 USD | 32.23 萬 USD | -409.49 萬 USD | 10.75 萬 USD | 1.02 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 755.16 萬 USD | 381.59 萬 USD | 645.87 萬 USD | 102.78 萬 USD | -272.13 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 755.16 萬 USD | 381.59 萬 USD | 645.87 萬 USD | 102.78 萬 USD | -272.13 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.14 USD/股 | 0.07 USD/股 | 0.12 USD/股 | 0.02 USD/股 | -0.05 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.13 USD/股 | 0.07 USD/股 | 0.12 USD/股 | 0.02 USD/股 | -0.05 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。