正在載入資料
01049HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7.67 億 HKD | 8.84 億 HKD | 10.16 億 HKD | 12.11 億 HKD | 13.68 億 HKD |
| 收入成本 | 4.14 億 HKD | 4.73 億 HKD | 5.6 億 HKD | 6.98 億 HKD | 8.01 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.45 億 HKD | 3.83 億 HKD | 4.06 億 HKD | 4.3 億 HKD | 4.24 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -7,559 萬 HKD | -7,163.1 萬 HKD | -1.33 億 HKD | -8,959.2 萬 HKD | -3,543.2 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 803.6 萬 HKD | 2,789 萬 HKD | 722.6 萬 HKD | 8,279.2 萬 HKD | 1.44 億 HKD |
| EBIT | -7,559 萬 HKD | -7,163.1 萬 HKD | -1.33 億 HKD | -8,959.2 萬 HKD | -3,543.2 萬 HKD |
| EBITDA | 803.6 萬 HKD | 2,789 萬 HKD | 722.6 萬 HKD | 8,279.2 萬 HKD | 1.44 億 HKD |
| 利息費用 | 1,742.4 萬 HKD | 2,126 萬 HKD | 2,507 萬 HKD | 2,075.5 萬 HKD | 1,699.5 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -6,765.3 萬 HKD | -6,559.6 萬 HKD | -1.39 億 HKD | -4,473.5 萬 HKD | -3,984.1 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 363.7 萬 HKD | -181.4 萬 HKD | 425.6 萬 HKD | -948.6 萬 HKD | 342.6 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -5,276.2 萬 HKD | -5,826.6 萬 HKD | -1.08 億 HKD | -3,364.1 萬 HKD | -4,305 萬 HKD |
| 普通股股息 | — | — | — | — | 1,210.8 萬 HKD |
| 股息總額 | — | — | — | — | 1,210.8 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。